加拿大28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3507603 | 11-17 16:19 | 505 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507602 | 11-17 16:15 | 652 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507601 | 11-17 16:12 | 649 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507600 | 11-17 16:08 | 759 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507599 | 11-17 16:05 | 519 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507598 | 11-17 16:01 | 172 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507597 | 11-17 15:58 | 624 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507596 | 11-17 15:54 | 392 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 8 | 9 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507595 | 11-17 15:51 | 529 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 5 | 2 | 5 | 9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 9 | 6 | 5 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507594 | 11-17 15:47 | 805 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 0 | 5 | 1 | 10 | 7 | 6 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 10 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507593 | 11-17 15:44 | 286 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 11 | 5 | 2 | 3 | 11 | 2 | 4 | 7 | 1 | 11 | 1 | 6 | 2 | 11 | 8 | 7 | 11 | 5 | 8 | 3 | 11 | 11 | 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 11 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507592 | 11-17 15:40 | 938 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | 9 | 12 | 6 | 1 | 4 | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 | 9 | 2 | 7 | 3 | 3 | 9 | 8 | 12 | 6 | 1 | 4 | 12 | 12 | 4 | 12 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507591 | 11-17 15:37 | 844 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 13 | 7 | 2 | 5 | 13 | 4 | 6 | 9 | 8 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 9 | 13 | 7 | 2 | 5 | 13 | 13 | 5 | 13 | 4 | 3 | 2 | 13 | 1 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507590 | 11-17 15:33 | 708 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 14 | 8 | 3 | 6 | 14 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 2 | 1 | 10 | 14 | 8 | 3 | 6 | 14 | 14 | 6 | 14 | 1 | 4 | 3 | 14 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507589 | 11-17 15:30 | 846 | 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 15 | 9 | 4 | 7 | 15 | 6 | 8 | 1 | 8 | 3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 4 | 11 | 15 | 9 | 4 | 7 | 15 | 15 | 7 | 15 | 2 | 5 | 6 | 15 | 1 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507588 | 11-17 15:26 | 348 | 2 | 10 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 16 | 10 | 5 | 3 | 16 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 4 | 12 | 16 | 10 | 5 | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 3 | 6 | 1 | 16 | 8 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507587 | 11-17 15:23 | 939 | 3 | 11 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 9 | 17 | 11 | 6 | 1 | 17 | 8 | 10 | 3 | 2 | 9 | 3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 13 | 17 | 11 | 6 | 9 | 17 | 17 | 9 | 17 | 4 | 7 | 2 | 17 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507586 | 11-17 15:19 | 442 | 4 | 12 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 18 | 12 | 7 | 2 | 4 | 9 | 11 | 4 | 3 | 1 | 4 | 13 | 9 | 1 | 4 | 14 | 18 | 12 | 7 | 10 | 18 | 18 | 2 | 18 | 5 | 8 | 3 | 18 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507585 | 11-17 15:16 | 565 | 5 | 13 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 19 | 13 | 8 | 3 | 1 | 5 | 12 | 5 | 4 | 2 | 5 | 14 | 10 | 2 | 1 | 15 | 6 | 13 | 8 | 11 | 19 | 19 | 1 | 19 | 6 | 5 | 4 | 19 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507584 | 11-17 15:12 | 372 | 6 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 20 | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 5 | 3 | 6 | 15 | 11 | 3 | 2 | 16 | 1 | 7 | 9 | 12 | 20 | 20 | 2 | 20 | 7 | 1 | 5 | 20 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507583 | 11-17 15:09 | 603 | 0 | 15 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 21 | 15 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 16 | 12 | 4 | 3 | 17 | 2 | 1 | 10 | 13 | 21 | 21 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 21 | 5 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507582 | 11-17 15:05 | 463 | 1 | 16 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 22 | 16 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 5 | 1 | 17 | 13 | 5 | 4 | 18 | 6 | 2 | 11 | 14 | 22 | 22 | 2 | 3 | 9 | 3 | 7 | 22 | 6 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507581 | 11-17 15:02 | 369 | 2 | 17 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 9 | 23 | 17 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 8 | 6 | 2 | 18 | 14 | 6 | 5 | 19 | 6 | 3 | 12 | 15 | 23 | 23 | 3 | 1 | 10 | 4 | 8 | 23 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507580 | 11-17 14:58 | 629 | 3 | 18 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 24 | 18 | 13 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 9 | 7 | 3 | 19 | 2 | 7 | 6 | 20 | 1 | 4 | 13 | 16 | 24 | 24 | 4 | 2 | 11 | 5 | 9 | 24 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507579 | 11-17 14:55 | 042 | 0 | 19 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 19 | 14 | 2 | 3 | 6 | 1 | 11 | 10 | 8 | 4 | 20 | 1 | 8 | 4 | 21 | 2 | 5 | 14 | 17 | 25 | 25 | 2 | 3 | 12 | 6 | 10 | 25 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507578 | 11-17 14:51 | 446 | 1 | 20 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 10 | 2 | 1 | 20 | 15 | 3 | 4 | 7 | 2 | 12 | 11 | 9 | 5 | 21 | 2 | 9 | 4 | 22 | 3 | 6 | 15 | 18 | 26 | 26 | 1 | 4 | 13 | 7 | 6 | 26 | 10 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507577 | 11-17 14:48 | 402 | 0 | 21 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 7 | 11 | 3 | 2 | 21 | 16 | 4 | 4 | 8 | 3 | 13 | 12 | 10 | 0 | 22 | 3 | 10 | 1 | 23 | 4 | 7 | 16 | 19 | 27 | 27 | 2 | 5 | 14 | 8 | 1 | 27 | 11 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507576 | 11-17 14:44 | 930 | 0 | 22 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 8 | 12 | 9 | 3 | 22 | 17 | 5 | 1 | 9 | 4 | 14 | 13 | 9 | 1 | 23 | 4 | 3 | 2 | 24 | 5 | 8 | 17 | 20 | 0 | 28 | 1 | 6 | 15 | 9 | 2 | 28 | 12 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507575 | 11-17 14:41 | 690 | 0 | 23 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 9 | 13 | 9 | 4 | 23 | 18 | 6 | 2 | 10 | 6 | 15 | 14 | 1 | 2 | 24 | 5 | 1 | 3 | 25 | 6 | 9 | 18 | 9 | 0 | 29 | 2 | 7 | 16 | 10 | 3 | 29 | 13 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507574 | 11-17 14:37 | 395 | 1 | 24 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 10 | 14 | 9 | 5 | 24 | 19 | 3 | 3 | 11 | 1 | 16 | 15 | 2 | 3 | 25 | 6 | 2 | 4 | 26 | 7 | 10 | 19 | 9 | 1 | 30 | 3 | 8 | 17 | 5 | 4 | 30 | 14 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 8 | 2 | 11 | 10 | 10 | 8 | 12 | 4 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 18 | 12 | 13 | 17 | 12 | 18 | 0 | 0 | 16 | 14 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 29 | 29 | 29 | 5 | 7 | 7 | 4 | 14 | 9 | 9 | 5 | 29 | 9 | 9 | 4 | 14 | 9 | 14 | 29 | 9 | 14 | 30 | 4 | 14 | 14 | 7 | 9 | 30 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30 | 30 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 24 | 6 | 7 | 5 | 10 | 3 | 10 | 14 | 5 | 24 | 24 | 19 | 7 | 17 | 11 | 13 | 16 | 15 | 11 | 8 | 25 | 14 | 11 | 9 | 26 | 18 | 13 | 19 | 20 | 27 | 30 | 9 | 20 | 17 | 10 | 10 | 30 | 14 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 30 | 30 | 3 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
加拿大28走势数据的统计范围
窗口
只取 10、30、50、100 期里当前选中的一档,不按日期划分。
分布计数
同一期内重复的号码只计一次。
球位
按开出先后定第一、第二、第三球,不排序。
和值列
0 至 27 共 28 列,只在勾选和值走势时出现,此时三个球区暂时收起。
形态列
大小单双以和值判定,中边看三个号码是否都在 1 至 8,极值看和值两端,大尾小尾看和值个位。
底部四行的算法
出现总次数
窗口里这一列被标中的期数。
平均遗漏值
(窗口期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整;一次未出时取窗口期数。
最大遗漏值
窗口里最长一段连续未标中。
最大连出值
窗口里最长一段连续标中。
四行都只看窗口内部,更早的开奖不计入,所以同一个号码在 10 期和 100 期下的数字通常不同。显示设置里的开关只改变外观,不改变任何一项统计。
※口径说清楚是为了读对数字,统计结果仅供参考。