新加坡28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5047018 | 11-17 16:22 | 753 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047017 | 11-17 16:20 | 767 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047016 | 11-17 16:18 | 923 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047015 | 11-17 16:16 | 265 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047014 | 11-17 16:14 | 241 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047013 | 11-17 16:12 | 999 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047012 | 11-17 16:10 | 728 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047011 | 11-17 16:08 | 951 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 9 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047010 | 11-17 16:06 | 861 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 8 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | 1 | 6 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047009 | 11-17 16:04 | 024 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 7 | 4 | 6 | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047008 | 11-17 16:02 | 505 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 11 | 11 | 5 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 11 | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 11 | 5 | 11 | 2 | 11 | 8 | 1 | 5 | 11 | 9 | 4 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047007 | 11-17 16:00 | 600 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 12 | 7 | 12 | 12 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 12 | 2 | 12 | 7 | 4 | 3 | 12 | 12 | 6 | 0 | 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 12 | 10 | 5 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047006 | 11-17 15:58 | 944 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 | 3 | 13 | 8 | 13 | 13 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | 13 | 3 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 | 7 | 1 | 4 | 13 | 10 | 4 | 2 | 13 | 11 | 6 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047005 | 11-17 15:56 | 395 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 9 | 4 | 14 | 9 | 3 | 14 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 14 | 4 | 14 | 1 | 6 | 5 | 14 | 14 | 9 | 2 | 5 | 14 | 11 | 1 | 5 | 14 | 12 | 7 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047004 | 11-17 15:54 | 002 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 15 | 10 | 1 | 15 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 5 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 15 | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 | 2 | 1 | 15 | 13 | 8 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5047003 | 11-17 15:52 | 228 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 16 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | 1 | 16 | 2 | 16 | 3 | 8 | 7 | 16 | 16 | 2 | 4 | 7 | 1 | 13 | 3 | 2 | 16 | 14 | 8 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047002 | 11-17 15:50 | 428 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 | 8 | 3 | 2 | 17 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 10 | 8 | 4 | 2 | 17 | 2 | 17 | 4 | 9 | 8 | 17 | 17 | 3 | 5 | 8 | 2 | 14 | 4 | 3 | 17 | 15 | 8 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047001 | 11-17 15:48 | 767 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 18 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | 18 | 1 | 18 | 5 | 10 | 6 | 18 | 18 | 4 | 6 | 9 | 3 | 15 | 5 | 4 | 18 | 7 | 1 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047000 | 11-17 15:46 | 125 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | 6 | 4 | 19 | 2 | 19 | 6 | 11 | 1 | 19 | 19 | 5 | 7 | 10 | 4 | 16 | 6 | 5 | 19 | 1 | 2 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046999 | 11-17 15:44 | 443 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 9 | 8 | 2 | 11 | 7 | 5 | 20 | 1 | 20 | 4 | 12 | 2 | 20 | 20 | 6 | 8 | 11 | 5 | 3 | 7 | 1 | 20 | 2 | 3 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046998 | 11-17 15:42 | 127 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | 10 | 9 | 3 | 12 | 8 | 6 | 21 | 2 | 21 | 1 | 13 | 3 | 21 | 21 | 7 | 9 | 12 | 6 | 1 | 8 | 2 | 21 | 7 | 4 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046997 | 11-17 15:40 | 537 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 10 | 4 | 13 | 9 | 7 | 22 | 1 | 3 | 2 | 14 | 4 | 22 | 22 | 8 | 10 | 13 | 7 | 2 | 9 | 3 | 22 | 7 | 5 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046996 | 11-17 15:38 | 830 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 11 | 5 | 8 | 10 | 8 | 23 | 2 | 3 | 3 | 15 | 5 | 23 | 23 | 9 | 0 | 14 | 8 | 3 | 10 | 4 | 23 | 1 | 6 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046995 | 11-17 15:36 | 793 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 9 | 3 | 8 | 10 | 4 | 2 | 12 | 7 | 1 | 11 | 9 | 24 | 3 | 1 | 4 | 16 | 6 | 24 | 24 | 9 | 1 | 15 | 9 | 3 | 11 | 5 | 24 | 2 | 7 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046994 | 11-17 15:34 | 205 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 11 | 5 | 3 | 13 | 1 | 2 | 12 | 0 | 25 | 4 | 2 | 5 | 17 | 7 | 25 | 25 | 1 | 2 | 16 | 10 | 1 | 12 | 5 | 25 | 3 | 8 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046993 | 11-17 15:32 | 573 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 11 | 5 | 1 | 12 | 6 | 5 | 14 | 2 | 3 | 13 | 1 | 26 | 5 | 3 | 6 | 18 | 8 | 7 | 26 | 2 | 3 | 17 | 11 | 3 | 13 | 1 | 26 | 4 | 9 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046992 | 11-17 15:30 | 065 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 13 | 7 | 1 | 15 | 3 | 4 | 14 | 2 | 27 | 6 | 4 | 7 | 19 | 6 | 1 | 27 | 3 | 4 | 18 | 12 | 1 | 14 | 5 | 27 | 5 | 10 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046991 | 11-17 15:28 | 642 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 14 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 15 | 3 | 28 | 7 | 5 | 4 | 20 | 1 | 2 | 28 | 4 | 5 | 19 | 2 | 2 | 15 | 1 | 28 | 6 | 11 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046990 | 11-17 15:26 | 334 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 16 | 4 | 29 | 8 | 3 | 1 | 21 | 2 | 3 | 29 | 5 | 6 | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 29 | 7 | 12 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046989 | 11-17 15:24 | 252 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 6 | 7 | 17 | 5 | 30 | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 30 | 6 | 7 | 21 | 2 | 4 | 1 | 3 | 30 | 8 | 13 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 7 | 5 | 13 | 9 | 7 | 11 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 14 | 16 | 17 | 13 | 17 | 13 | 1 | 1 | 16 | 14 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 14 | 5 | 14 | 14 | 9 | 14 | 5 | 14 | 7 | 7 | 30 | 4 | 9 | 7 | 9 | 5 | 29 | 30 | 9 | 14 | 9 | 9 | 5 | 9 | 4 | 30 | 7 | 9 | 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 | 29 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 9 | 4 | 10 | 7 | 4 | 8 | 10 | 7 | 9 | 11 | 18 | 10 | 14 | 16 | 10 | 15 | 10 | 13 | 17 | 10 | 30 | 9 | 21 | 7 | 21 | 8 | 25 | 30 | 9 | 11 | 21 | 14 | 16 | 15 | 6 | 30 | 15 | 13 | 24 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 24 | 15 | 4 | 6 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||
新加坡28走势数据的统计范围
窗口
只取 10、30、50、100 期里当前选中的一档,不按日期划分。
分布计数
同一期内重复的号码只计一次。
球位
按开出先后定第一、第二、第三球,不排序。
和值列
0 至 27 共 28 列,只在勾选和值走势时出现,此时三个球区暂时收起。
形态列
大小单双以和值判定,中边看三个号码是否都在 1 至 8,极值看和值两端,大尾小尾看和值个位。
底部四行的算法
出现总次数
窗口里这一列被标中的期数。
平均遗漏值
(窗口期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整;一次未出时取窗口期数。
最大遗漏值
窗口里最长一段连续未标中。
最大连出值
窗口里最长一段连续标中。
四行都只看窗口内部,更早的开奖不计入,所以同一个号码在 10 期和 100 期下的数字通常不同。显示设置里的开关只改变外观,不改变任何一项统计。
※口径说清楚是为了读对数字,统计结果仅供参考。